Ook vandaag weer keuzestress, maar wel een luxe stress variant. Want het is mooi weer, de zon schijnt, 18 graden en weinig wind.
Ga ik met de fiets naar Leeuwarden of met de auto? Het is ongeveer 42 km rijden met fiets.
En als ik met de fiets ga, rij ik me dan niet leeg?
Ga ik met de auto, kom ik relax aan en heb ik voldoende energie over voor de wedstrijd, ik kies dan toch maar om met de auto te gaan.
Het adres van de wielerbaan ingegeven bij Google Maps, bij aankomst in Leeuwarden sta ik aan de verkeerde kant van de wielerbaan, ik zie ze wel fietsen. Nu via maps op de landkaart handmatig een pin plaatsen, nu kom ik wel op de juiste plaats en kan ik de auto mooi parkeren bij het sportpark.
De fiets in elkaar zetten, bidon in de houder en dan het rugnummer (120) op halen.
Ondertussen zag ik ook jongens van Cycle Sport Groningen arriveren, ze waren wel op de fiets gekomen, had ik het nu ook maar gedaan was mijn gedachten.
In de buurt van het sportpark ga ik inrijden, niet te ver weg want ik ben hier niet bekend, nu een paar keer de hartslag wat omhoog jagen.
We mochten gelukkig een paar ronden verkennen, er zaten 2 kleine klimmetjes in het parcours wat het wel leuk maakt.
I.v.m. het slechte weer van de vorige week had ik een paar keer op de trainer binnen gereden. Met MyWhoosh applicatie ook verschillende klimmetjes gereden, dus dat zat wel goed.
We stonden met een mooie groep van ongeveer 23 man sterk aan de start.
Bij de start kwam ik niet goed in mijn pedaal, als een beginner was ik aan het zoeken. Dus ik kon meteen naar de achterkant van het peloton sprinten, in het peloton aangekomen even herstellen achter in de groep en kijken hoe de wedstrijd verloopt.
Door de hoge snelheid werd je op de tweede bult bijna gelanceerd, hier moest je dus goed je gewicht verplaatsen, dit heb je snel genoeg wel door.
Na een paar ronden flink gas gegeven te hebben viel het iets stil en kon ik wat opschuiven naar voren in het peloton.
Ik zag al snel dat elke ontsnapping in de kiem werd gesmoord. Als er een renner uit één van de grotere ploegen niet bij zat kon ik wel blijven zitten, want dan reden ze het gat wel dicht.
Half weg de koers probeer ik ook maar eens weg te rijden, maar ik voel de hete adem van het peloton al snel in mijn nek, waardoor ik de benen weer stil hield. Dit heb ik twee keer geprobeerd, zonder succes.
Dan maar proberen met andere wielrenners mee te springen, ook dat ging niet, de groep bleef bij elkaar tot de laatste ronden.
Op de laatste klim moest ik uitwijken en remmen waardoor er een gat ontstond, voor de meet kreeg ik nog wel de aansluiting met het peloton, sprinten zat er niet in, uiteindelijk 14e geworden.
Lammert Dijkstra van WV Kapenga Home Center wist de sprint te winnen voor Dennis Kleiker van W.V. Meteoor Assen-Roden en Jordi Minnema van LWV de Friesche Leeuw werd mooi derde.
Nog even nababbelen, droge kleren aan, fiets in de auto en weer richting Groningen.
Het was weer een geslaagde zondag, heerlijk genoten van de race. Tot nu toe vind ik deze wielerbaan het mooiste. Met dank aan de organisatie de LWV de Friesche Leeuw!
De mooie foto's zijn door een jonge dame van de Friesche Leeuw gemaakt.
Positie | Startnummer | Persoon | Nationaliteit | Licentie | Organisatie | Finishtijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Lammert Dijkstra | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:52:40 | - |
2 | 80 | Dennis Kleiker | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | W.V. Meteoor Assen-Roden | 00:52:40 | - |
3 | 124 | Jordi Minnema | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | LWV de Friesche Leeuw | 00:52:40 | - |
4 | 105 | Nathan Lootsma | NED | 00:52:40 | - | ||
5 | 110 | Jorren Westra | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | Cycle Sport Groningen | 00:52:40 | - |
6 | 118 | Oane-jacob Nauta | NED | 00:52:40 | - | ||
7 | 108 | Jan Willem Bolderdijk | NED | 00:52:40 | - | ||
8 | 115 | Henri Klijnstra | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:52:40 | - |
9 | 107 | Frank van het Reve | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Cycling Sneek | 00:52:40 | - |
10 | 123 | Jacob Bakker | NED | 00:52:41 | - | ||
11 | 106 | Jelmer Venema | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WTOS Delft | 00:52:41 | - |
12 | 121 | Dennie van der Kooi | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Cycling Sneek | 00:52:41 | - |
13 | 119 | Michel van der Meulen | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Cycling Sneek | 00:52:42 | - |
14 | 120 | Eddy Ariaans | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | BEAT Cycling Club | 00:52:42 | - |
15 | 109 | Erik Rutkens | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | Cycle Sport Groningen | 00:52:43 | + 3.721 |
16 | 116 | Hans de Boer | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | Cycle Sport Groningen | 00:52:43 | + 3.721 |
17 | 125 | Martin de Vries | NED | 00:52:44 | + 3.721 | ||
18 | 111 | Klaas Graansma | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:52:50 | + 10.750 |
19 | 51 | Bram Haverkort | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | Cycle Sport Groningen | 00:52:55 | + 14.902 |
20 | 117 | Sido Postma | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | LWV de Friesche Leeuw | 00:52:55 | + 14.902 |
21 | 113 | Jacob van der Zijl | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:52:59 | + 19.748 |
22 | 112 | Arjen Veenstra | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | - | - |
23 | 122 | Andrik Bolding | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Basis) | LWV de Friesche Leeuw | - | - |
Als wielrenners zeggen "er wordt op de grote molen gefietst", dan wordt er bedoeld dat de er een zwaar verzet wordt gefietst.
En wanneer fiets je eigenlijk op een zwaar verzet?
Als de ketting voor op het grote tandwiel ligt en achter op het kleine tandwiel
Aan deze website wordt nog gebouwd!
Op de pagina wordt dus ook getest.
Dit is een webserver en webdesign hobby project en laat wielrennen net mijn grootste hobby zijn.