Thuis begint het, al een paar dagen slecht geslapen. Ga ik wel of ga ik niet naar Sneek, uiteindelijk de knoop doorgehakt om toch te gaan. De weerapp geeft aan dat het zonnig weer wordt met een temperatuur van 10 graden en een gevoelstemperatuur van 8 graden.
Wat ga ik aantrekken? Beenstukken of toch maar met de blote benen, gebruik ik een windvest of trek ik toch een vest aan, met overschoenen of toch zonder. Ik neem maar gewoon alles mee en op het parcours in Sneek kijk ik wel wat de rest doet en wat de categorie voor mij aan heeft. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om een zweetshirt, koersshirt, windvest, beenstukken, korte handschoenen en zonder overschoenen te fietsen.
Nu eerst de fiets uit de auto halen, rugnummer (51) ophalen en dan maar beginnen aan de warming-up.
WV Snits beschikt over een mooie strakke asfaltbaan met een lengte van 1,3 km met goed lopende bochten. Aan de start zie ik dat we maar 45 minuten hoeven te fietsen plus 5 rondes dat neerkomt op ongeveer 54 minuten. Dat mag voor mij wel iets langer, ben ik daarvoor helemaal naar Sneek gereden dacht ik. We gaan er maar een mooie koers van maken nu we er toch zijn, we staan met 20 man sterk aan de start.
Eerste rondes maar eens kijken hoe er gekoerst wordt en voelen hoe mijn benen zijn. Na een aantal rondes rijden er een paar man weg, hier spring ik naartoe want de benen voelen goed, het peloton sluit ook al snel weer aan. Nu even herstellen achter in de groep, ondertussen springen de volgende wielrenners alweer weg uit het peloton. Na een aantal ronden worden deze mannen ook weer teruggepakt. Halfweg koers rij ik alleen weg uit het peloton in de hoop dat er nog meer aansluiten. Maar het peloton liet me zwemmen, dit ga ik niet tot het einde vol houden. Op 80% verder gereden en na vier ronden alleen op kop gereden te hebben laat ik me maar inlopen door het peloton. Na een korte herstel was ik alweer een gat aan het dicht rijden, ik voelde me echt lekker. Heerlijk even alle stress van me af fietsen en kopie leeg maken.
Nu nog maar 5 ronden te gaan, je verneemt dat de spanning toeneemt en dat posities worden ingenomen voor de sprint, hier en daar gaat het net goed. In de laatste ronde zit ik aan de verkeerde kant van het peloton waardoor ik niet goed kon sprinten.
Dat was maar goed ook, want ik schoot met mijn rechterschoen uit de pedaal en maakte een behoorlijke zwiep naar links, kon de fiets nog net recht houden. Maar heerlijk genoten na een klein uurtje koers, nog even nababbelen met collega-wielrenners over de koers, podium kijken en dan naar huis om de ronde van Vlaanderen te kijken.
Positie | Startnummer | Persoon | Nationaliteit | Licentie | Organisatie | Finishtijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jacob van der Zijl | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:54:05 | - |
2 | 56 | Jeroen Kamps | NED | 00:54:06 | - | ||
3 | 54 | Niek Geerts | NED | 00:00:00 | + 28 Ronden | ||
4 | 65 | Bernard Mulder | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV de Driehoek | 00:54:06 | - |
5 | 67 | Frank van het Reve | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Cycling Sneek | 00:54:06 | - |
6 | 58 | Jordi Minnema | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | LWV de Friesche Leeuw | 00:54:07 | - |
7 | 69 | Ken Veenstra | NED | 00:54:07 | - | ||
8 | 63 | Henri Klijnstra | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:54:07 | - |
9 | 59 | Paul Veldhuis | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Grutsk op Fryslân - Houttec Cycling Team | 00:54:08 | - |
10 | 62 | Rick Zinger | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | W.V. Meteoor Assen-Roden | 00:54:08 | - |
11 | 55 | Klaas Graansma | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:54:09 | - |
12 | 66 | Michel van der Meulen | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Cycling Sneek | 00:54:09 | - |
13 | 51 | Eddy Ariaans | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | BEAT Cycling Club | 00:54:09 | - |
14 | 64 | Erik Rutkens | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | Cycle Sport Groningen | 00:54:09 | - |
15 | 52 | Durk Betsema | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Basis) | GSWV Tandje Hoger | 00:00:00 | + 28 Ronden |
16 | 70 | Joost Boxum | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Cycling Sneek | 00:54:10 | + 5.811 |
17 | 53 | Benjamin van Elburg | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | Hardenberger WSV | 00:54:11 | + 5.811 |
18 | 68 | Lammert Dijkstra | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WV Kapenga Home Center | 00:54:12 | + 7.841 |
19 | 57 | Martin Lanting | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Basis) | WV Cycling Sneek | 00:54:27 | + 21.981 |
20 | 60 | Jelmer Venema | NED | KNWU Wedstrijdlicentie 15+ (Plus) | WTOS Delft | 00:54:45 | + 40.118 |
Als wielrenners zeggen "er wordt op de grote molen gefietst", dan wordt er bedoeld dat de er een zwaar verzet wordt gefietst.
En wanneer fiets je eigenlijk op een zwaar verzet?
Als de ketting voor op het grote tandwiel ligt en achter op het kleine tandwiel
Aan deze website wordt nog gebouwd!
Op de pagina wordt dus ook getest.
Dit is een webserver en webdesign hobby project en laat wielrennen net mijn grootste hobby zijn.